试卷结构
| 项目 | 情况 |
|---|---|
| 考试科目 | 专业知识(计算机类) |
| 题量 | 2020—2024 年 120 题;2025 年 100 题 |
| 时限 | 120 分钟,平均每题不到 1 分钟 |
| 卷面构成 | 第一部分 证券期货基础知识;第二部分 计算机专业知识 |
| 题型 | 单项选择、多项选择、不定项选择 |
| 计分 | 多选、少选或不选均不得分;答错不倒扣 |
证监会计算机岗笔试把证券期货基础知识与计算机专业知识放在同一张卷子里,两部分的复习节奏并不相同。
| 项目 | 情况 |
|---|---|
| 考试科目 | 专业知识(计算机类) |
| 题量 | 2020—2024 年 120 题;2025 年 100 题 |
| 时限 | 120 分钟,平均每题不到 1 分钟 |
| 卷面构成 | 第一部分 证券期货基础知识;第二部分 计算机专业知识 |
| 题型 | 单项选择、多项选择、不定项选择 |
| 计分 | 多选、少选或不选均不得分;答错不倒扣 |
下表按本站题库的模块归并统计,可据此判断哪一块值得先补。
| 模块 | 题量 | 占比 |
|---|---|---|
| 计算机基础 | 150 | 19% |
| 计算机网络 | 123 | 16% |
| 数据库 | 111 | 14% |
| 软件工程 | 94 | 12% |
| 信息安全 | 91 | 12% |
| 操作系统 | 72 | 9% |
| 数据结构与算法 | 67 | 9% |
| 信息系统架构 | 52 | 7% |
| 新技术 | 12 | 2% |
题库共 1110 题,其中真题 684 题,专项 426 题;原文中以图片呈现公式的少数题目未收录。